
全國統一熱線:
13524731726
傳真(FAX):86-021-56146322
郵編(P.C):201906
E-mail:359845197@qq.com
地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓509
MHCP-HI變頻互感器特性綜合測試儀 是在本公司開發的、廣受贊譽并大量應用的MBF-HII互感器多功能全自動綜合測試儀基礎上,廣泛聽取用戶意見、經過大量的市場調研、深入進行理論研究之后研發的新一代革新型CT、PT測試儀器。
的詳細介紹


主要技術參數:
| MHCP-HI | ||
| 測試用途 | 保護類CT,保護類PT | |
| 輸出 | 0~100Vrms,12Arms,36A(峰值) | |
| 電壓測量精度 | ±0.2% | |
| CT變比測量 | 范圍 | 1~10000 |
| 精度 | ±0.2% | |
| PT變比測量 | 范圍 | 1~10000 |
| 精度 | ±0.2% | |
| 相位測量 | 精度 | ±5min |
| 分辨率 | 0.5min | |
| 二次繞組電阻測量 | 范圍 | 0~300Ω |
| 精度 | 2%±2mΩ | |
| 交流負載測量 | 范圍 | 0~300VA |
| 精度 | 2%±0.2VA | |
| 輸入電源電壓 | AC220V±10%,50Hz | |
| 工作環境 | 溫度:-10οC~50οC, 濕度:≤90% | |
| 尺寸、重量 | 尺寸340 mm×300 mm×150mm 重量<9kg | |



在線客服